Verfasst von Admin am 7. Juni 2012
Bei eher kühlem Wetter konnte der zweite und zugleich auch letzte Splash’n’Dash 2012 durchgeführt werden.
Strecke: 2km Run, 200m Swim, 2km Run, 200m Swim, 2km Run
Zeit gemessen beim Ein- und Ausstieg ins Schwimmbad
Rangliste:
Herren:
Rang | Name | run 1 | swim 1 | run 2 | swim 2 | run3 |
1. | Peter Studer | 7:14 | 10:02 | 17:55 | 20:45 | 28:15 |
2. | Dirk Hulbert | 7:40 | 10:33 | 18:10 | 20:53 | 28:17 |
3. | Alexander Wiese | 7:40 | 10:34 | 18:50 | 21:45 | 29:50 |
4. | Alain Zurbriggen | 7:53 | 10:52 | 19:18 | 22:22 | 28:37 |
5. | Samuel Michel | 7:15 | 12:22 | 20:45 | 25:25 | 33:32 |
6. | Matthias Kubli | 8:25 | 12:09 | 21:30 | 25:15 | 34:09 |
7. | Andreas Schild | 8:37 | 12:22 | 21:45 | 25:30 | 34:25 |
8. | Peter Stooss | 8:44 | 12:22 | 22:15 | 26:12 | 35:32 |
Damen:
Rang | Name | run 1 | swim 1 | run 2 | swim 2 | run3 |
1. | Brigitte Schneider | 8:50 | 13:55 | 23:42 | 27:45 | 37:10 |
2. | Verena Meinung | 8:50 | 14:20 | 24:15 | 28:56 | 38:27 |
Gesamtsiegerinnen Damen:
1. Brigitte Schneider
2. Verena Meinung
3. Martina Amacker
Gesamtsieger Herren:
1. Andreas Schild
2. Peter Stooss
3. Peter Studer
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..