Verfasst von Admin am 15. Mai 2012
Viele nahmen bei (läuferisch) idealen Bedingungen am Grand Prix von Bern teil. 3BE gratuliert allen TeilnehmerInnen!
99. / 39. W30 Andrea Aeberhard 1:09:35
116. / 32. W20 Manuela Brunner 1:10:25
167./ 59. W30 Ulrike Meisel 1:12:34
197. / 72. W30 Verena Wissmann 1:13:28
230. / 64. W20 Valerie Zaugg 1:14:15
307. / 81. W20 Rita Saner 1:15:55
594. / 153. W20 Tabea Zimmermann 1:20:01
129. / 59. M30 Dominik Scherrer 59:10
234. / 10. M50 Lorenz Ryffel 1:01:29
296. / 32. M45 Urs Dellsperger 1:02:39
375. / 47. M45 Klaus Fankhauser 1:03:37
543. / 32. M50 Jean-Claude Jamin 1:05:12
600. / 75. M45 Michael Abplanalp 1:05:39
753. / 267. M30 Christophe Stübi 1:06:51
1367. / 171. M45 Peter Stooss 1:09:44
1809. / 256. M45 Michael Matthias 1:11:22
4899. / 1382. M30 Martin Ruegge 1:20:01
Habe ich alle erwischt? Falls nicht, bitte bei mir melden. Auch TeilehmerInnen am Altstadt GP.
michael(at)3athlonbern.ch
Kategorie: Berichte
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..