Verfasst von Admin am 16. Juni 2011
Am Sonntag gab beim Seelandtriathlon in Murten 6 Podestplätze und weitere gute Resultate von 3athlon Bern. Nachgetragen am 14. Juni ist der Podestplatz von Heinz Wolf und am 16. Juni der Podestplatz von Sandra Schöni, sorry fürs übersehen…
Hier die Resultate:
Name | Distanz | Kat. | Rang | Zeit |
Cornelia-Ellen Probst | Circuit (olympisch) | AK45-54 | 7 | 3:30:28 |
Petra Vögeli | Medium Distance | AK45-54 | 3 | 5:48:31 |
Sandra Schöni | Circuit (olympisch) | AK35-44 | 3 | 2:40:37 |
Ulrike Meisel | Medium Distance | AK35-44 | 11 | 5:59:04 |
Verena Wissmann | Medium Distance | HK | 7 | 5:29:42 |
Alain Zurbriggen | Short Distance | HK | 5 | 1:13:53 |
Andreas Grütter | Circuit (olympisch) | AK35-44 | 2 | 2:14:35 |
Armin Kunz | Medium Distance | AK35-44 | 9 | 4:45:19 |
Heinz Wolf | Circuit (olympisch) | AK55+ | 3 | 2:39:13 |
Markus Wepfer | Medium Distance | AK55+ | 1 | 5:06:08 |
Peter Studer | Short Distance | HK | 3 | 1:09:18 |
Philippe Baur | Medium Distance | AK35-44 | 35 | 5:28:05 |
Simon Dubler | Short Distance | HK | 14 | 1:20:40 |
Thomas Dubler | Short Distance | HK | 7 | 1:16:22 |
Hab ich wen vergessen? Bitte bei mir melden…
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..