Verfasst von Admin am 18. Mai 2011
Neue Rekordbeteiligung und Streckenrekorde durch Andrea Aeberhard und Peti Studer.
Herren:
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | Peter Studer | 1978 | 28:28 |
2. | Alexander Wiese | 1973 | 29:34 |
3. | Michael Abplanalp | 1964 | 30:48 |
4. | Alain Zurbriggen | 1981 | 30:51 |
5. | Simon Dubler | 1984 | 34:47 |
6. | Peter Stoos | 1963 | 37:09 |
7. | Philip Walker | 1979 | 46:03 |
Damen:
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | Andrea Aeberhard | 1976 | 33:39 |
2. | Verena Wissmann | 1979 | 37:09 |
3. | Ines Stocker | 1973 | 38:49 |
Strecke: 2km Run, 200m Swim, 2km Run, 200m Swim, 2km Run
Kategorie: Berichte
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..