Verfasst von Admin am 11. Mai 2011
Herren:
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | Peter Studer | 1978 | 29:29 |
2. | Alexander Wiese | 1973 | 30:22 |
3. | Raphael Vorpe | 1982 | 30:38 |
4. | Alain Zurbriggen | 1981 | 30:44 |
5. | Thomas Dubler | 1979 | 34:11 |
6. | Simon Dubler | 1984 | 35:34 |
Damen:
Rang | Name | Jahrgang | Zeit |
1. | Ines Stocker | 1973 | 37:38 |
2. | Verena Wissmann | 1979 | 37:55 |
Strecke: 2km Run, 200m Swim, 2km Run, 200m Swim, 2km Run
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..