Verfasst von christian am 15. September 2012
Der halbe Club war am Seeland Tri in Aktion!
Circuit Frauen (Olympisch)
79. (AK 44.) Martina Amacker, 2:58:53
Circuit Männer (Olympisch)
53. (AK 24.) Armin Kunz, 2:18:01
77. (AK 30.) Gaspare Loderer, 2:23:59
96. (AK 4.) Daniel Schori, 2:25:00
102. (AK 7.) Urs Tanner, 2:28:19
123. (AK 54.) Robert Mery, 2:32:05
126. (AK 9.) Heinz Wolf, 2:32:36
187. (AK 64.) Samuel Michel, 2:41:49
Medium Distance Frauen
3. (AK 2.) Monique Grossrieder, 4:22:04
5. (AK 1.) Anne Kathrin Schneider, 4:43:46,5
6. (AK 2.) Michèle Tanner, 4:43:46,6
9. (AK 2.) Petra Vögeli-Weibel 4:59:44
Medium Distance Männer
8. (6.) Peter Studer, 4:04:40
17. (AK 9.) Dirk Hulbert, 4:11:46
102. (AK 22.) Peter Stooss, 4:52:46
133. (AK 48.) Matthias Kubli, 5:04:31
Short Distance Frauen
19. (AK 10.) Verena Meinung, 1:26:16
24. (AK 14.) Manuela Joder, 1:28:42
52. (AK 32.) Anuschka Paris, 1:39:21
Short Distance Männer
8. (AK 5.) Alain Zurbriggen, 1:10:27
13. (AK 7.) Michael Pauli, 1:12:49
27. (AK 7.) Martin Wyss, 1:16:00
59. (AK 23.) Philip Walker, 1:20:11
131. (AK 53.) Mircea Lungu, 1:29:24
Gestartet – hier oder sonstwo – und nicht erwähnt? Mail an christian[at]3athlonbern.ch!
Kategorie: Berichte
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..