Verfasst von Admin am 24. Juni 2012
Bei schönem Sommerwetter fand gestern der 24. Spiezathlon statt. Die Resultate vom 3athlon Bern:
Olympischer Triathlon 1.5km, 40km, 10km | |||||
24. | Armin Kunz | 2:07.20 | 22.26 | 1:06.30 | 38.23 |
92. | Florian Stuker (Zeitstrafe 15 Min.) | 2:17.49 | 20.51 | 1:03.19 | 38.38 |
12. | Tamara Larizza | 2:19.36 | 24.38 | 1:12.39 | 42.18 |
107. | Martin Wyss | 2:20.06 | 23.13 | 1:10.38 | 46.14 |
117. | Jürg Schaffer (Zeitstrafe 15 Min.) | 2:21.34 | 21.06 | 1:03.23 | 42.05 |
27. | Verena Wissmann | 2:29.49 | 27.40 | 1:15.15 | 46.53 |
166. | Peter Stooss | 2:31.16 | 28.19 | 1:15.38 | 47.17 |
40. | Ulrike Meisel | 2:38.55 | 28.15 | 1:21.42 | 48.58 |
7. | Bea Fuchs/Michael Abplanalp/Gabi Fuchs (Team) | 2:13.25 | 25.19 | 1:00.46 | 47.19 |
Short Distance Triathlon 500m, 20km, 5km | |||||
5. | Lothar Studer | 1:02.48 | 8.54 | 31.59 | 21.54 |
8. | Raphael Vorpe | 1:04.47 | 9.20 | 33.15 | 22.11 |
12. | Gaspare Loderer | 1:05.56 | 10.13 | 32.42 | 23.00 |
10. | Rita Saner | 1:14.31 | 11.41 | 36.42 | 26.07 |
16. | Verena Meinung | 1:17.07 | 11.29 | 39.15 | 26.21 |
25. | Manuela Joder | 1:21.21 | 10.49 | 40.11 | 30.20 |
Jugend Triathlon 500m, 12.5km, 2.5km | |||||
21. | Samuel Michel | 46.40 | 10.13 | 26.36 | 9.50 |
Duathlon 5km, 20km, 5km | |||||
8. | Stefanie Rothenbühler | 1:34.00 | 24.34 | 41.14 | 28.11 |
5. | Philip Walker/Stefan Jäger (Team) | 1:26.45 | 25.52 | 33.47 | 27.05 |
15. | Letizia Paladino/Raphael Vorpe (Team) | 1:31.40 | 27.59 | 32.55 | 30.45 |
Jemand übersehen? Bitte melden an stefan@3athlonbern.ch
Kategorie: Berichte
Die Kommentarfunktion ist geschlossen..